加入星汇教育官方升学指导QQ群,了解最新升学资讯,
初升高群:922186038,
小升初群:1084137903


成都中考被往届家长形容是“千军万马过独木桥”、“比高考还难”;要知道,孩子的成绩固然重要,起到决定性作用;但家长在中考前,了解各个升学渠道,为孩子选择最优的学校,更是必须的!本期我们来聊聊成都初升高的7种方式。
1.中考
大部分学生的选择(本地+外地)
在成都,中考是大部分学生的选择。
以下图片是2019-2020年5+2区域招生的重点高中录取分数,大家可以就目前孩子的成绩大致估算他的目标学校。
2019-2020成都面向“5+2”区域招生重点高中录取分数 | ||||||||||||
“5+2”区域学校 | ||||||||||||
序号 | 学校名称 | 2020年(重高线552) | 2019年(重高线553) | 排名变化 (19-20) | ||||||||
统招 | 调剂 | 统招 | 调剂 | |||||||||
分数线 | 线差 | 位姿 | 分数线 | 线差 | 分数线 | 线差 | 位次 | 分数线 | 线差 | |||
1 | 七中林荫 | 638 | 86 | 313 | 639 | 87 | 635 | 82 | 295 | 634 | 81 | 不变 |
2 | 树德宁夏 | 631 | 79 | 631 | 633 | 81 | 627 | 74 | 691 | 627 | 74 | 不变 |
3 | 石室文庙 | 623 | 71 | 1129 | 623 | 71 | 620 | 67 | 1208 | 622 | 69 | 不变 |
4 | 七中高新 | 622 | 70 | 1203 | 624 | 72 | 601 | 48 | 3455 | 613 | 60 | 上升8 |
5 | 树德光华 | 617 | 65 | 1615 | 621 | 69 | 615 | 62 | 1718 | 618 | 65 | 下降1 |
6 | 树德外国语 | 615 | 63 | 1797 | 619 | 67 | 614 | 61 | 1812 | 614 | 61 | 下降1 |
7 | 石室北湖 | 613 | 61 | 1989 | 617 | 65 | 612 | 59 | 2025 | 618 | 65 | 下降1 |
8 | 川师附中 | 608 | 56 | 2494 | 615 | 63 | 610 | 57 | 2257 | 615 | 62 | 〒降1 |
9 | 教科院附属中学 | 608 | 56 | 2494 | 610 | 58 | 606 | 53 | 2779 | 605 | 52 | 不变 |
10 | 石室天府中学 | 607 | 55 | 2624 | 611 | 59 | 606 | 53 | 2779 | 607 | 54 | 下降2 |
11 | 七中八一学校 | 603 | 51 | 3065 | 618 | 66 | 603 | 50 | 3199 | 625 | 72 | 不变 |
12 | 七中万达学校 | 603 | 51 | 3065 | 611 | 59 | 605 | 52 | 2935 | 609 | 56 | 下降1 |
13 | 北二外成都附中 | 598 | 46 | 3623 | 595 | 43 | 592 | 39 | 4675 | 588 | 35 | 上升3 |
14 | 列五中学 | 592 | 40 | 4302 | 602 | 50 | 44 | 3995 | 602 | 49 | 不变 | |
15 | 成都二十中 | 590 | 38 | 4557 | 599 | 47 | 590 | 37 | 4924 | 599 | 46 | 上升2 |
16 | 科大实验 | 590 | 38 | 4557 | 605 | 53 | 595 | 42 | 4248 | 601 | 48 | 下降1 |
17 | 盐道街中学 | 587 | 35 | 4904 | 598 | 46 | 589 | 36 | 5059 | 600 | 47 | 上升1 |
18 | 成都四十九中 | 587 | 35 | 4904 | 590 | 38 | 587 | 34 | 5305 | 593 | 40 | 上升1 |
19 | 成都铁中 | 585 | 33 | 5125 | 591 | 39 | 586 | 33 | 5422 | 597 | 44 | 上升1 |
20 | 十二中(川大附中〉 | 583 | 31 | 5349 | 599 | 47 | 598 | 45 | 3875 | 607 | 54 | 下降7 |
21 | 玉林芳草 | 583 | 31 | 5349 | 595 | 43 | 580 | 27 | 6167 | 595 | 42 | 不变 |
22 | 中和中学 | 578 | 26 | 5919 | 580 | 28 | 573 | 20 | 7034 | 582 | 29 | 上升2 |
23 | 田家炳中学 | 575 | 23 | 6268 | 583 | 31 | 574 | 21 | 6920 | 584 | 31 | 不变 |
24 | 成都十八中 | 574 | 22 | 6389 | 561 | 9 | 576 | 23 | 6670 | 591 | 38 | 下降2 |
25 | 成都十八中法语班 | 569 | 17 | 6966 | 580 | 28 | 571 | 18 | 7293 | 586 | 33 | / |
26 | 华西中学 | 567 | 15 | 7167 | 587 | 35 | 567 | 14 | 7803 | 592 | 39 | 上升1 |
27 | 树德协进中学 | 562 | 10 | 7699 | 570 | 18 | 564 | 11 | 8168 | 578 | 25 | 上升1 |
28 | 西北中学 | 561 | 9 | 7806 | 578 | 26 | 562 | 9 | 8398 | 576 | 23 | 上升2 |
29 | 通锦中学 | 560 | 8 | 7904 | 558 | 6 | 554 | 1 | 9266 | 553 | 0 | 上升2 |
30 | 成都十七中 | 554 | 2 | 8606 | 562 | 10 | 568 | 15 | 7674 | 56T* | 14 | 下隆5 |
31 | 华阳中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 545 | -8 | 10300 | 557 | 4 | 不变 |
32 | 成都三十七中 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 553 | 0 | 9373 | 553 | 0 | 不变 |
33 | 成飞中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 553 | 0 | 9373 | 553 | 0 | 不变 |
34 | 成都八中 | 552 | 0 | 8823 | 579 | 27 | 567 | 14 | 7803 | 582 | 29 | 下降 |
35 | 交大附中 | 552 | 0 | 8823 | 564 | 12 | 563 | 10 | 8286 | 586 | 33 | 下降 |
36 | 武侯高中 | 552 | 0 | 8823 | 564 | 12 | 553 | 0 | 9373 | 563 | 10 | 不变 |
37 | 成大附中 | 552 | 0 | 8823 | 563 | 11 | 2020年升重高,首次在第二批招生 | |||||
38 | 成都三中 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
郊县学校 | ||||||||||||
1 | 双流中学 | 584 | 32 | 5246 | 591 | 39 | 2020届正式面向"5+2”招生 | |||||
2 | 都江堰中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
3 | 彭州一中 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
4 | 石室白2中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
5 | 邛崃一中 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
6 | 崇庆中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
7 | 金堂中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
8 | 大邑中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
9 | 蒲江中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
10 | 新津中学 | 552 | 0 | 8823 | 559 | 7 | ||||||
11 | 简阳中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | ||||||
ZW | 棠湖中学 | 578 | 26 | 5919 | 590 | 38 | 562 | 9 | 8398 | 602 | 49 | |
12 | 温江中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 554 | 1 | 9266 | 593 | 40 | |
14 | 青城山高中 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 566 | 13 | 7921 | 568 | 15 | |
15 | 彭州中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 555 | 2 | 9160 | 575 | 22 | |
16 | 郫都一中 | 552 | 0 | 8823 | 561 | 9 | 553 | 0 | 9373 | 595 | 42 | |
17 | 新都一中 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 念 | 554 | 1 | 9266 | 592 | 39 | |
18 | 龙泉中学 | 552 | 0 | 8823 | 572 | 20 | 555 | 2 | 9160 | 588 | 35 | |
19 | 航天中学 | 552 | 0 | 8823 | 559 | 7 | 554 | 1 | 9266 | 586 | 33 | |
20 | 大邑中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 553 | 0 | 9373 | 568 | 15 | |
21 | 川化中学 | 552 | 0 | 8823 | 552 | 0 | 553 | 0 | 9373 | 560 | 7 |
其实,中考80%以上都是基础知识的考察,所以,初三生的方向就是夯实基础知识,提高做题的速度和准确度。
2.直升
私立部分孩子的首选(本地+外地)
这一条适用于既有初中部又有高中部的学校,这些中学的初中部学生直升本校高中部就叫直升(公立的称之为区内指标到校,还可直升到区内其他高中)。直升一般存在于私立学校和二类公立学校,四七九是没有直升的。
值得注意的是,直升不需要参加中考,对于私立学校,直升生是其高中部的主要生源来源,相当于私立学校初中部就是给高中部培养优生的基地。每所学校的要求不一样,直升比例也不一样,一般来说都需要参加直升考试加九年级上期末考试成绩等结合来看!
直升后的这部分学生不用参加磨人的中考。相对来说,直升减轻了学生和家长的压力。但直升的难度可不比中考难度低,甚至要求更严格。因为大部分直升生都是要求初一到初三成绩一贯优秀,还要看期中考试、诊断考试、直升考试。可以说,相比中考,直升是多出来的一次选择机会,有实力的同学可以抓住机会。
3.指标到校
本地优秀学生的重要选择
指标到校生,简称指标生。被选中者通常有降低入学要求的福利(区内指标直接升入高中,市级指标的中考成绩达到重高线即可),它对学籍和户籍及其他方面有严格要求。
1.户籍要在本招生区域内(“5+2”区域作为一个招生区域,其余各区<市>县各作为一个招生区域,全市共16个招生区域);2.初一年级即在本校按政策规定入学、有本校3年正式学籍且在本校连续就读的应届初中毕业生。符合政策规定正常转学的,应在本校连续读满2个学年以上、且有本校2年或以上正式学籍;3.择校生不能享受指标到校生政策(主要是跨片区入学、借读生、外地生);4.德、智、体、美优秀,综合素质评价达到A等、体育达标。
在成都,指标到校生的名额逐年扩大,目前已经占到了各校统招计划的50%(包括艺体生和高层次人才指标),是相对签约和直升考试更加容易的一种方式,对于一些孩子是好事,但对于一些想冲四七九的牛娃来说,也是一个束缚。因为,指标到校确定了,只能到录取的学校就读!但如果能指标到校进入四七九,当然更好!
指标到校生需要参加中考报名,完成体育考试、理化实验操作考试和初中毕业考试。市级统分指标生、区域调剂指标生均须参加中考且中考升学成绩(不含特征加分)达到省级及以上示范性普通高中填报志愿指导线(即为重点线)。区内指标生不用参加中考,得到名额即可直升到高中。
4.艺体特长生
本地少数学生的“捷径"
在艺术和体育方面有特长的学生,选择走艺体特长生这条路算是不错的途径,毕竟对中考成绩要求有所降低!由于艺体招生人数较少,所以报考条件较多。请注意:只有中心城区的统招生才有资格参与艺体生的选拔。
报考要求1.考生必须具有中心城区户籍并参加中心城区中考。2.报考艺术特长生必须具备某项艺术专长且达到一定水平,在就读初中或教育行政部门批准举办的艺术比赛活动中取得一定成绩,艺术考级不得作为报考条件。考生所持的艺术证书专业项目须与报考学校的专业项目相同,且必须具备初中阶段的相应证书。3.报考体育特长生必须具有某项体育专长且达到一定水平,在就读初中或教育行政部门批准举办的体育比赛活动中取得一定成绩。考生所持的体育证书专业项目须与报考学校的专业项目相同,且必须具备初中阶段的相应证书。
5.项目班
外地顶尖学生的选择
四七九、川师附中、川大附中、铁中、(2019年新增北二外)以及私立的成外、实外等学校,每年会举办自主招生考试,也就是我们常说的“外地生考试”,不过从2020年起,这个考试已经取消,取而代之是各校面对全市或全省招收的项目班。成绩优秀的孩子,可以到校咨询具体招生条件和方法。
2020年成都各高中项目班招生计划 | ||||
序号 | 学校 | 项目班班型 | 招生范围 | 招生计划 |
1 | 石室文庙 | 四川云教网班(强基计划班) | 面向"5+2"区域以外招生 | 100 |
2 | 树德宁夏 | 四川云教网班(强基计划班) | 面向"5+2"区域以外招生 | 100 |
3 | 七中林荫 | 七中东方闻道 | 面向"5+2"区域招生 | 50 |
网校网班(强基计划班) | 面向"5+2"区域以外招生 | 100 | ||
4 | 七中高新 | 校园足球班 | 面向全市招生 | 20 |
5 | 川师附中 | 创新基地班 | 面向"5+2"区域以外招生 | 50 |
6 | 盐道街中学 | 艺术特长班 | 面向全市招生 | 50 |
7 | 成都37中 | 艺术特长班 | 面向全市招生 | 50 |
8 | 成都18中 | 校园足球班 | 面向全市招生 | 20 |
体育特长班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 | ||
9 | 成都20中 | 体育特长班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 |
10 | 成都铁中 | 创新基地班 | 面向"5+2"返域以夕卜招生 | 50 |
11 | 川大附中 | 空军青少年航空实验班 | 面向全省招生 | 40 |
创新基地班 | 面向"5+2"区域以外招生 | 50 | ||
12 | 武侯高中 | 美术特长班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 |
志远班 | 45 | |||
13 | 北二外成都附中 | 小语种实验班 | 面向全市招生 | 50 |
面向"5+2"区域以外招生 | 50 | |||
14 | 列五中学 | 校园足球班 | 面向全市招生 | 20 |
艺术特长班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 | ||
15 | 华西中学 | 体育特长班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 |
16 | 玉林中学 | 民航基地班 | 面向全市招生 | 50 |
面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 | |||
17 | 科大实验 | 创新基地班 | 面向全市招生 | 50 |
18 | 石室天府 | 科技实验班 | 面向全市招生 | 50 |
19 | 华阳中学 | 体育特长班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 |
20 | 成都11中 | 艺术特长班 | 面向全市招生 | 50 |
女子实验班 | 面向全市招生 | 50 | ||
21 | 成都36中 | 国防基地班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 |
22 | 高新实验 | 希望班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 |
民航基地班 | 面向全市招生(含未参加成都市中考的回蓉学生) | 50 | ||
23 | 龙泉二中 | 艺体特长班 | 面向全市招生 | 50 |
24 | 大弯中学 | 圆梦班 | 面向全市招生 | 50 |
25 | 双流中学 | 创新基地班 | 面向双流区以外招生 | 50 |
26 | 棠湖中学 | 海空青少年航空实验班 | 面冋全省招生 | 50 |
6.高层次人才子女
特殊的升学渠道
这个应该算是特殊渠道了。可在幼儿园升小学、小学升初中、初中升高中三个阶段使用,但该权利只能使用1次,且学校多少会有其他要求。
高层次人才子女在就读幼儿园到普通高中期间可有一次选择公办学校(幼儿园)机会。其中,就读幼儿园和义务教育的,在子女户籍或居住地所在县(市)区范围内选择。就读普通高中的,在子女户籍或居住地所在市域范围内选择,选择就读省一级示范性普通高中的,需达到当地省级示范性普通高中的录取控制线。(以下为成都范围内的省一级示范性普通高中)
四川省一级示范性普通高中名单 | |||
四川省成都市第七中学 | 四川省成都市石室中学 | 成都市华阳中学 | 成都七中嘉祥外国语学校 |
四川省成都市树德中学 | 四川省双流县棠湖中学 | 成都市铁路中学校 | 四川省成都市第十二中学(四川大学附属中学) |
四川师范大学附属中学 | 四川省彭州中学 | 四川省成都列五中学 | 四川双流棠湖中学外语实验学校 |
四川省成都市新都一中 | 成都市第二十中学校 | 四川省崇州市崇庆中学 | 四川省成都华西中学 |
四川省成都市大弯中学校 | 四川省双流县中学 | 四川省金堂中学校 | 四川省成都市玉林中学 |
四川省温江中学 | 四川省郫县第一中学 | 四川省成都市中和中学 | 邛崃市第一中学校 |
四川省新津中学 | 四川省成都市龙泉驿区第一中学 校 | 四川省蒲江县蒲江中学 | 四川省成都市盐道街中学 |
成都市第十八中学校 | 四川省成都市第八中学校 | 四川省成都市武侯高级中学 | 四川省都江堰中学 |
参与条件:如果家长是中国科学院院士、中国工程院院士、全国杰出专业技术人才、国家有突出贡献的优秀专家、国务院特殊津贴享受者、“新世纪百千万工程”人选、“高新人才工程”人选、长江学者计划人选、“百人计划”人选、天府学者计划人选、国家杰出青年科学基金获得者、省部级学术技术带头人、省部级有突出贡献的优秀专家等,就可以走这个特殊通道,获得一定的政策倾斜。
总结:以上这几种升学途径:中考、直升生、艺体特长生、指标到校生、项目班、高层次人才子女。只有私立直升生、公立的区域指标生、项目班无需参加成都中考,其它均需要参加成都中考且对成绩有一定要求。
7.选择国际学校
高消费的出国深造(本地+外地)
成都有非常多的国际学校或者国际班,如果有出国深造的打算,初升高选择国际学校和国际班就是不错的选择。
这些国际学校在升学的时候一般考察中考笔试成绩和面试结果,对于文化笔试要求不低,所以需要多加准备。但选择就读国际学校,还要做好经济准备,确实消费是比较高的。
以下是对成都国际学校或国际部2020年收费统计:
成都各国际学校收费情况 | |||
学校名称 | 所在区域 | 收费情况 | 其他 |
成都威斯敏斯特学校 | 双流县 | 高中30万/年 | |
成都协同国际学校 | 新津县 | 5-8年级13.8万/人 | 书本费、校服、餐饮、住宿、交通等另外收取 |
9-12年级17.6万/人 | |||
成都美联国际学校 | 武侯区 | 14.8-16.8万/年 | |
成都墨尔文学校 | 新津县 | 小学:13.6/年 | |
初中:14.2/年 | |||
高中:15.8万/年(含杂费) | |||
成都宏文学校 | 大邑县 | 初中:12.8万元 | 初中住宿费15000元 |
高中:14.8万元 | |||
成都巴德美际学校 | 新都区 | 博雅英文部:小学10万/年;初中12万/年;高中14万 | 伙食费1.2万/年 |
中国部:小学5.6万/年;中学5.8万/年; | |||
成都美视国际学校 | 高新区 | 小学:9.8万/年 | |
初中:11.43万/年 | |||
高中:13.98万/年 | |||
牛津国际公学成都学校 | 成华区 | 13.9万/年 | 加上食宿费和学杂费共计18.5万 |
成都西雅美途联合外国语学校 | 双流县 | 10-13万/年 | |
成都青苗双语学校 | 龙泉驿区 | 12万/年 | 走读餐费5K,住读餐费8K |
美中国际GIA学院 | 郫都区 | 小学6万/年 | |
初中8万/年 | |||
高中12万/年 | |||
成都21世纪国际学校 | 温江区 | 普高班:4.9万元/学年 | |
国高班:9.9万元/学年 | |||
成都麓山光亚学校 | 双流县 | 小学:5.8万/年 | |
初中:6.8万/年 | |||
高中:9.8万/年 |
成都各学校国际部收费情况 | |||
学校名称 | 所在区域 | 收费情况 | 其他 |
成都天府中学国际部 | 天府新区 | 12-16万/年 | |
锦城一中国际部 | 高新区 | 10-15万/年 | |
树德中学(外国语校区)国际部 | 锦江区 | IB课程:14.68万元/年 | |
AP课程:11.98万元/年 | |||
七中实验国际部 | 温江区 | 13.83万/年 | |
成都七中高新国际部 | 高新区 | 13.8万/年 | |
川大附中国际部 | 武侯区 | 12.9万/年 | |
成都外国语学校国际部(成实外) | 高新区 | AP班:10.8万元/年 | |
A-level:12.8万元/年 | |||
七中嘉祥国际部 | 锦江区 | AP中加2+1:10.8万元年 | 国际艺术收费中含海外升学指导服务 |
IB预备/IBDP:12万元年 | |||
国际艺术:12万元/年+1万/年(专业实习费用) | |||
七中万达国际部 | 金牛区 | 11.8万/年 | (不含生活费及第三方费用) |
石室天府国际部 | 高新区 | 10万/年 | |
石室中学(文庙校区)国际部、剑桥A-level课程中心、北美AP课程中心 | 青羊区 | A-level:第—学年8.5万,第二学年、第三学年9.6万 | A-level不含教材费,考试费,升学指导服务费; |
AP课程:第一学年10.8万,第二学年、第三学年10万 | AP课程包含学费、申请费、升学指导费、语言培训费等.住宿400-600/学期 | ||
树德中学(光华校区)国际部 | 青羊区 | 高一:8万元 | 高二参加AYP交换项目人民帀14.8万元,已含该年度学费与生活 |
高二:8万元 | 高三费用不包含教材费、食宿费、国际考试费、大学申请等具体费用 | ||
高三:8万元以上 | |||
石室中学(北湖校区)国际部加拿大高中、中美国际课程中心 | 成华区 | 中美AP班8万 | |
加拿大高中班7.8万 |
打赏
-
支付宝扫一扫
-
微信扫一扫